国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。自1930年在乌拉圭首次举办以来,至今已举办22届(截至2026年)。巴西是夺冠次数最多的国家(5次),德国和意大利各4次紧随其后。世界杯不仅记录着足球技战术的演变,更承载着无数球迷的热血记忆。
* 数据截至2026年北美世界杯预选赛阶段。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0(点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1(点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3(点球4-2) |
* 西德包括1990年之前数据;2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办。
第23届世界杯将由北美三国联合主办,首次采用48队赛制,共80场比赛。亚洲、非洲名额增加,更多球队将登上世界舞台。卫冕冠军阿根廷、传统强队巴西、法国、英格兰等均备受期待。